Aktualności

Mistrzostw Torunia SP

Komunikat końcowy Mistrzostw Torunia Szkół Podstawowych.
Mistrzostwa Torunia Szkół Podstawowych w pływaniu 26.10.2011 r

25 m stylem motylkowym dziewcząt

1 Wąwoźna Marta SSP „Edukacja” 0:17,15 8
2 Kozankiewicz Weronika SP 24 0:17,66 6
3 Rękawek Daria SP 24 0:19,30 5
4 Rutkowska Wiktoria SP 8 0:19,36 4
5 Bogalecka Daria SP 8 0:19,39 3
6 Labodzińska Alicja SP 5 0:19,68 2
7 Tomaszewwska Patrycja SP 14 0:19,97 1
8 Łukiewska Patrycja SP 14 0:20,06
9 Bereza Agata SP 5 0:20,09
10 Kopycińska Ewa SSP im. Słowackiego 0:21,17
11 Beben Agata SP 18 0:21,22
12 Hajdas Wiktoria SP 18 0:22,36
13 Florek Julia SSP „Edukacja” 0:28,62
14 Zielas Jagoda SP 6 0:29,65

25 m stylem motylkowym chłopców

1 Jagodziński Maksim SP 8 0:17,02 8
2 Osiński Mikołaj SP 24 0:17,36 6
3 Budzyński Michał SP 8 0:18,27 5
4 Wieciński Andrzej SP 5 0:18,73 4
5 Skulmowski Norman SP 18 0:19,40 3
6 Zdrojewski Kamil SP 14 0:20,41 2
7 Gotlibowski Alex SSP „Edukacja” 0:20,54 1
8 Cyrankowski Hubert SP 24 0:20,88
9 Płoskowski Artur SP 18 0:22,31
10 Żuchowski Wiktor SP 14 II 0:22,55
11 Wróblewski Miłosz SP 14 0:22,75
12 Białek Piotr SSP „Edukacja” 0:23,38
13 Nowatkowski Aleksy SP 14 II 0:23,72

50 m stylem dowolnym dziewcząt

1 Smoła Monika SP 9 0:32,48 8
2 Szpejna Karolina SP 24 0:32,97 6
3 Kozankiewicz Weronika SP 24 0:33,66 5
4 Szczygieł Oliwia SP 5 0:34,56 4
5 Kubanek Adrianna SP 8 0:34,95 3
6 Orłowicz Paulina SP 18 0:35,78 2
7 Rejewska Dominika SP 8 0:37,23 1
8 Tomaszewska Patrycja SP 14 0:38,48
9 Klarkowska Wiktoria SP 5 0:38,54
10 Bęben Agata SP 18 0:38,63
11 Czarnecka Sylwia SP 6 0:42,58
12 Stawicka Agnieszka SP 28 0:44,50
13 Gawlik Dominika SSP im. Słowackiego 0:44,81
14 Nowak Barbara SSP „Edukacja” 0:46,18
15 Zielas Jagoda SP 6 0:47,67
16 Krół Ewelina SP 28 0:47,85
17 Brzezicka Agnieszka SSP im. Słowackiego 0:51,21
18 Smolińska Agata SP 27 0:58,07
19 Zięciak Łucja SSP „Edukacja” 0:58,78

### 50 m stylem dowolnym chłopców

1 Kalinowski Michał SP 5 0:33,25 8
2 Sakierski Patryk SP 24 0:33,42 6
3 Budzyński Michał SP 8 0:34,56 5
4 Modrzyński Maciej SP 24 0:34,79 4
5 Skulmowski Norman SP 18 0:37,23 3
6 Jabłoński Jan SP 8 0:38,06 2
7 Woźniak Błażej SP 6 0:38,86 1
8 Gotlibowski Alex SSP „Edukacja” 0:40,88
9 Pankowski Marcin SP 14 0:41,29
10 Hadrysiak Michał SP 18 0:45,89
11 Jezierski Szymon SP 28 0:46,46
12 Mucha Marek SSP „Edukacja” 0:48,11
13 Dziwulski Jakub SP 28 0:49,02
14 Jankowski Dawid SSP im. Słowackiego 0:51,06
15 Kasprzyk Kajetan SSP im. Słowackiego 0:57,88

50 m stylem klasycznym dziewcząt

1 Cieciórska Syanne SSP im. Słowackiego 0:42,75 8
2 Kubanek Adrianna SP 8 0:43,85 6
3 Mąka Michalina SP 24 0:44,24 5
4 Bartnicka Patrycja SP 8 0:44,45 4
5 Wiecińska Anna SP 5 0:44,65 3
6 Szalkowska Jagna SP 24 0:46,49 2
7 Podraza Aleksandra SP 18 0:51,15 1
8 Witkowska Karolina SP 14 0:51,26
9 Kowalska Aleksandra SP 6 0:51,81
10 Kosewska Alina SP 18 0:52,84
11 Nowak Barbara SSP „Edukacja” 0:54,85
12 Pawłowska Karolina SSP „Edukacja” 0:57,01
13 Kowalczuk Helena SP 28 0:57,44
14 Sumińska Ewa SP 27 1:03,21
15 Degen Agata SP 5 1:16,49
16 Buchalska Dominika SP 27 1:41,33

50 m stylem klasycznym chłopców

1 Wieciński Andrzej SP 5 0:45,32 8
2 Włodarczyk Artur SP 24 0:46,53 6
3 Nowak Rafał SP 8 0:48,39 5
4 Cwynar Michał SP 18 0:49,10 4
5 Jabłoński Jan SP 8 0:49,85 3
6 Kowalski Hubert SP 24 0:50,31 2
7 Olliwierre Kieran SP 14 0:51,59 1
8 Nowatkowski Aleksy SP 14 II 0:53,84
9 Woźniak Błażej SP 6 0:54,87
10 Żuchowski Wiktor SP 14 II 0:55,97
11 Bolin Paweł SP 18 1:00,54
12 Dąbrowski Jędrzej SSP im. Słowackiego 1:01,52
13 Bołądź Krzysztof SP 28 1:02,06
14 Suchocki Kacper SSP „Edukacja” 1:07,56
15 Zdunek Bartosz SP 28 1:08,87
16 Grabas Jeremi SSP „Edukacja” 1:09,41
17 Kasprzyk Kajetan SSP im. Słowackiego 1:19,39
18 Gapski Nikodem SP 27 1:39,41

50 m stylem grzbietowym dziewcząt

1 Kułagowska Maria SP 9 0:37,86 8
2 Jaworska Oliwia SP 18 0:38,02 6
3 Kujawska Katarzyna SP 24 0:41,02 5
4 Gąsowska Martna SP 18 0:41,38 4
5 Bogalecka Daria SP 8 0:41,77 3
6 Szczygieł Oliwia SP 5 0:42,78 2
7 Rejewska Dominika SP 8 0:43,76 1
8 Jagielska Agata SP 24 0:45,56
9 Czrnecka Sylwia SP 6 0:46,88
10 Wyrwa Weronika SP 14 0:49,66
11 Zięciak Łucja SSP „Edukacja” 0:57,16
12 Brzezicka Agnieszka SSP im. Słowackiego 1:01,15
13 Jankowska Adela SP 27 1:01,83
14 Olesińska Julia SSP im. Słowackiego 1:02,38
15 Płachetko Agata SP 28 1:03,39
16 Paśniewska Patrycja SP 5 1:04,77
17 Kozak Ada SSP „Edukacja” 1:13,56
18 Lewicka Klaudia SP 28 dyskw.

50 m stylem grzbietowym chłopców|

1 Kryworuczko Bartosz SP 8 0:37,11 8
2 Nowak Rafal SP 8 0:42,24 6
3 Bukowski Wojciech SP 18 0:45,40 5
4 Osiński Mikolaj SP 24 0:45,43 4
5 Danicki Piotr SP 24 0:46,60 3
6 Płoskowski Artur SP 18 0:48,13 2
7 Zdrojewski Kamil SP 14 0:53,13 1
8 Pankowski Marcin SP 14 0:53,18
9 Białek Piotr SSP „Edukacja” 0:53,43
10 Jankowski Dawid SSP im. Słowackiego 0:59,00
11 Michałowski Damian SP 6 0:59,81
12 Wielewicki Dawid SP 6 1:00,68
13 Zdunek Bartosz SP 28 1:02,59
14 Zalewski Eryk SSP „Edukacja” 1:05,21
15 Czynszak Patryk SP 28 1:07,16
16 Wróblewski Miłosz SP 14 0:48,24 PK

100 m stylem zmiennym dziewcząt

1 Smoła Monika SP 9 1:22,52 8
2 Kułagowska Maria SP 9 1:27,72 6
3 Bartnicka Patrycja SP 8 1:28,09 5
4 Szpejna Karolina SP 24 1:28,43 4
5 Wąwoźna Marta SSP „Edukacja” 1:30,80 3
5 Kujawska Katarzyna SP 24 1:30,80 3
7 Wiecińska Anna SP 5 1:31,63 1
8 Rutkowska Wiktoria SP 8 1:32,53
9 Orłowicz Paulina SP 18 1:39,59
10 Cieciórska Syanne SSP im. Słowackiego 1:40,32
11 Gasowska Martyna SP 18 1:40,79
12 Bereza Agata SP 5 1:42,00
13 Łukiewska Patrycja SP 14 1:42,23
14 Witkowska Karolina SP 14 1:42,87
15 Kopycińska Ewa SSP im. Słowackiego 1:50,99

100 m stylem zmiennym chłopców

1 Kalinowski Michal SP 5 1:25,97 8
2 Kryworuczko Bartosz SP 8 1:27,25 6
3 Jagodziński Maksim SP 8 1:28,59 5
4 Modrzyński Maciej SP 24 1:30,82 4
5 Sakierski Patryk SP 24 1:33,62 3
6 Cwynar Michal SP 18 1:38,84 2
7 Olliwierre Kieran SP 14 1:45,23 1
8 Zalewski Eryk SSP „Edukacja” 2:25,09

4×50 m stylem dowolnym dziewcząt

1 Szkoła Podstawowa Nr 24 SP 24 2:21,75 16
2 Szkoła Podstawowa Nr 8 SP 8 2:23,24 12
3 Szkoła Podstawowa Nr 18 SP 18 2:28,84 10
4 Szkoła Podstawowa Nr 5 SP 5 2:29,29 8
5 Szkoła Podstawowa Nr 28 SP 28 2:49,80 6
6 Szkola Podstawowa Nr 14 SP 14 2:45,65 4
7 SSP im. Słowackiego SSP im. Słowackiego 3:07,77 2
8 SSP „Edukacja” SSP „Edukacja” 3:29,31

4×50 m stylem dowolnym chłopców

1 Szkoła Podstawowa Nr 8 SP 8 2:24,43 16
2 Szkoła Podstawowa Nr 24 SP 24 2:25,32 12
3 Szkoła Podstawowa Nr 18 SP 18 2:44,64 10
4 Szkoła Podstawowa Nr 14 SP 14 2:54,71 8
5 SSP „Edukacja” SSP „Edukacja” 3:17,10 6
6 Szkoła Podstawowa Nr 28 SP 28 3:24,88 4

klasyfikacja drużynowa dziewcząt

1 Szkoła Podstawowa Nr 24 SP 24 52 pkt.
2 Szkoła Podstawowa Nr 8 SP 8 42 pkt.
3 Szkoła Podstawowa Nr 9 SP 9 30 pkt.
4 Szkoła Podstawowa Nr 18 SP 18 23 pkt.
5 Szkoła Podstawowa Nr 5 SP 5 20 pkt.
6 SSP „Edukacja” SSP „Edukacja” 11 pkt.
7 SSP im. Slowackiego SSP im. Slowackiego 10 pkt.
8 Szkoła Podstwowa Nr 14 SP 14 7 pkt.
9 Szkoła Podstwowa Nr 28 SP 28 4 pkt.
10 Szkoła Podstawowa Nr 6 SP 6 0 pkt.
10 Szkoła Podstawowa Nr 27 SP 27 0 pkt.

klasyfikacja drużynowa chłopców

1 Szkoła Podstawowa Nr 8 SP 8 69 pkt.
2 Szkoła Podstawowa Nr 24 SP 24 50 pkt.
3 Szkoła Podstawowa Nr 18 SP 18 29 pkt.
4 Szkoła Podstawowa Nr 5 SP 5 28 pkt.
5 Szkoła Podstawowa Nr 14 SP 14 13 pkt.
6 SSP „Edukacja” SSP „Edukacja” 7 pkt.
7 Szkoła Podstawowa Nr 28 SP 28 4 pkt.
8 Szkoła Podstawowa Nr 6 SP 6 1 pkt.
9 Szkoła Podstawowa Nr 14 II SP 14 II 0 pkt.
10 Szkoła Podstawowa Nr 27 SP 27 0 pkt.
11 SSP im. Słowackiego SSP im. Słowackiego 0 pkt.

punkty za współzawodnictwo (dziewczeta)

1 Szkoła Podstawowa Nr 24 SP 24 7
2 Szkoła Podstawowa Nr 8 SP 8 5
3 Szkoła Podstawowa Nr 9 SP 9 4
4 Szkoła Podstawowa Nr 18 SP 18 3
5 Szkoła Podstawowa Nr 5 SP 5 2
6 SSP „Edukacja” SSP „Edukacja” 1
7 SSP im. Slowackiego SSP im. Slowackiego 1
8 Szkoła Podstwowa Nr 14 SP 14 1
9 Szkoła Podstwowa Nr 28 SP 28 1
10 Szkoła Podstawowa Nr 6 SP 6 1
11 Szkoła Podstawowa Nr 27 SP 27 1

punkty za współzawodnictwo (chłopcy)

1 Szkoła Podstawowa Nr 8 SP 8 7
2 Szkoła Podstawowa Nr 24 SP 24 5
3 Szkoła Podstawowa Nr 18 SP 18 4
4 Szkoła Podstawowa Nr 5 SP 5 3
5 Szkoła Podstawowa Nr 14 SP 14 2
6 SSP „Edukacja” SSP „Edukacja” 1
7 Szkoła Podstawowa Nr 28 SP 28 1
8 Szkoła Podstawowa Nr 6 SP 6 1
9 Szkoła Podstawowa Nr 14 II SP 14 II 1
10 Szkoła Podstawowa Nr 27 SP 27 1
11 SSP im. Słowackiego SSP im. Słowackiego 1

punkty za współzawodnictwo (razem)

1 Szkoła Podstawowa Nr 8 SP 8 12 pkt.
1 Szkoła Podstawowa Nr 24 SP 24 12 pkt.
3 Szkoła Podstawowa Nr 18 SP 18 7 pkt.
4 Szkoła Podstawowa Nr 5 SP 5 5 pkt.
5 Szkola Podstawowa Nr 9 SP 9 4 pkt.
5 Szkoła Podstawowa Nr 14 SP 14 4 pkt. I zespół 3 + II zespół 1
7 Szkoła Podstawowa Nr 6 SP 6 2 pkt.
8 Szkoła Podstawowa Nr 27 SP 27 2 pkt.
9 Szkoła Podstawowa Nr 28 SP 28 2 pkt.
10 SSP im. Słowackiego SSP im. Słowackiego 2 pkt.
11 SSP „Edukacja” SSP „Edukacja” 2 pkt.

Komentarze wyłączone

Komentowanie wyłączone.