Aktualności

Mistrzostwa Torunia Gimnazjow w plywaniu

Mistrzostwa Torunia Gimnazjów w pływaniu 7.11.2011 r.

50 m stylem motylkowym dziewcząt

1 Demska Michalina G 24 0:34,61 8
2 Przybyłowska Maja G 8 0:38,77 6
3 Krzywdzińska Joanna G 24 0:38,96 5
4 Hejenkowska Oliwia G 11 0:45,27 4
5 Urtnowska Katarzyna G 8 0:46,64 3
6 Wisniewska Natalia G 29 0:50,88 2
7 Frost Natalia G 29 0:51,12 1
8 Kęsicka Łucja G 18 0:55,25

50 m stylem motylkowym mężczyzn

1 Kwiatkowski Krzysztof G Edukacja 0:29,99 8
2 Kaźmierczak Miłosz G 29 0:32,42 6
3 Klawiński Mateusz G 30 0:32,54 5
4 Osiński Adrian G 29 0:32,71 4
5 Górny Jakub G 24 0:32,87 3
6 Martin Wiktor G 10 0:33,95 2
7 Kawka Damian G 10 0:35,67 1
8 Orciuch Mikołaj G 24 0:35,74
9 Słomiński Miłosz G 8 0:36,31
10 Stempski Jakub G 11 0:38,20
11 Stefański Bartosz G 8 0:38,51
12 Dabrowski Patryk G 3 0:39,29
13 Leliński Dawid G 16 0:42,79
14 Dahl Maciej G 16 0:44,40
15 Cieszyński Artur G 3 0:57,69

50 m stylem dowolnym dziewcząt

1 Zalewska Marzena G 24 0:31,43 8
2 Urbanowska Aleksandra G 4 0:31,85 6
3 Ziółkowska Daria G 29 0:33,04 5
4 Krzywdzińska Joanna G 24 0:33,53 4
5 Misiaszek Maria G 4 0:34,50 3
6 Oliwkiewicz Natalia G 29 0:34,62 2
7 Koprowska Monika G 8 0:36,48 1
8 Jarosz Oliwia G 8 0:36,65
9 Sierocka Bogusława G Akademickie 0:38,26
10 Halecka Matylda G Słowackiego 0:38,70
11 Mirecka Marianna G 3 0:39,48
12 Wisniewska Olga G Słowackiego 0:40,15
13 Pospiech Monika G 28 0:42,53
14 Korpalska Klaudia G Edukacja 0:45,48
15 Kuźmiecz Paulina G 3 0:52,95

50 m stylem dowolnym mężczyzn

1 Bagrowski Karol G 18 0:26,64 8
2 Górny Jakub G 24 0:26,91 6
3 Klawiński Mateusz G 30 0:27,66 5
4 Kaźmierczak Miłosz G 29 0:28,56 4
5 Malinowski Jędrzej G 29 0:29,26 3
6 Paradowski Jacek G 16 0:30,72 2
7 Smoła Paweł G 9 0:31,86 1
8 Pawlak Mateusz G 30 0:31,92
9 Śniadkowski Wiktor G Edukacja 0:32,90
10 Klimek Mikołaj G 14 0:33,00
11 Topuzow Niki G Akademickie 0:33,01
12 Michalski Mateusz G 24 0:33,16
13 Cyrankowski Damian G 8 0:34,10
14 Florczyk Maciej G Edukacja 0:34,32
15 Stempski Jakub G 11 0:35,69
16 Nerhing Antoni G Akademickie 0:35,70
17 Nowak Sławomir G 10 0:36,53
18 Czachorowski Norbert G 28 0:36,66
19 Borowiec Damian G 18 0:36,91
20 Białowicz Mikołaj G 3 0:37,25
21 Załuński Michał G 3 0:38,02
22 Kawka Damian G 10 0:39,43
23 Gumowski Bartek G 28 0:42,37
24 Cyrkowski Michał G Słowackiego 0:48,99
25 Litkowski Jakub G Tow. Salezj. 0:49,77
26 Luc Antoni G Tow. Salezj. 0:55,16
Karolewski Dawid G 29 0:31,51 PK
Gerc Jakub G 29 dyskw. PK

50 m stylem klasycznym dziewcząt

1 Misiaszek Maria G 4 0:43,63 8
2 Czajkowska Weronika G 24 0:44,72 6
3 Jarosz Oliwia G 8 0:45,47 5
4 Koprowska Monika G 8 0:45,98 4
5 Burak Martyna G 24 0:46,06 3
6 Hejenkowska oliwia G 11 0:49,13 2
7 Lubańska Marta G 29 0:51,33 1
8 Halecka Matylda G Słowackiego 0:54,72
9 Paradowska Magda G 29 0:55,06
10 Czyżnikiewicz Natalia G 18 0:55,97
11 Skowrońska Dominika G 28 1:04,80
12 Purzycka Agnieszka G 28 1:12,47
13 Kujawa Wiktoria G Słowackiego 1:12,94
14 Kuźmicz Paulina G 3 1:23,80

50 m stylem klasycznym mężczyzn

1 Chwojka Kacper G 29 0:35,86 8
2 Romanowski Kamil G 29 0:35,96 6
3 Kowal Łukasz G 24 0:36,59 5
4 Ostrowski Łukasz G 3 0:38,88 4
5 Paradowski Jacek G 16 0:38,92 3
6 Jarliński Mateusz G 14 0:39,10 2
7 Sipak Patryk G 18 0:39,31 1
8 Oleś Maciej G 30 0:41,63
9 Cyrankowski Damian G 8 0:43,19
10 Smoła Paweł G 9 0:43,37
11 Nowak Sławomir G 10 0:44,32
12 Ferek Jakub G Akademickie 0:44,94
13 Robaczewski Jędrzej G 3 0:45,16
14 Markowski Jakub G 24 0:45,46
15 Jankowski Kamil G 18 0:47,88
16 Kozicki Michał G Tow. Salezj. 0:49,56
17 Śniadkowski Wiktor G Edukacja 0:49,63
18 Przedmojski Mateusz G Tow. Salezj. 0:49,81
19 Wróblewski Tymon G 28 0:50,91
20 Teska Mikołaj G 10 0:50,96
21 Lewandowski Maksymilian G 28 0:52,23
22 Polaszek Mateusz G Edukacja 0:54,86

50 m stylem grzbietowym dziewcząt

1 Borowiec Klaudia G 18 0:36,92 8
2 Cichocka Sara G 8 0:38,09 6
3 Zalewska Marzena G 24 0:40,27 5
4 Urtnowska Katarzyna G 8 0:42,76 4
5 Mirecka Marianna G 3 0:44,01 3
6 Wisniewska Olga G Słowackiego 0:44,12 2
7 Czajkowska Weronika G 24 0:45,66 1
8 Wiśniewska Natalia G 29 0:48,53
9 Kraśniewska Karolina G 28 0:50,15
10 Lubańska Marta G 29 0:53,58
11 Kuczkowska Laura G 3 0:54,24
12 Wolińska Paulina G 28 0:55,39
13 Kujawa Wiktoria G Słowackiego 0:55,98
14 Korpalska Klaudia G Edukacja 0:56,52

50 m stylem grzbietowym mężczyzn

1 Romanowski Kamil G 29 0:33,11 8
2 Oleś Maciej G 30 0:34,77 6
3 Kuleszko Mikołaj G 29 0:36,66 5
4 Jarliński Mateusz G 14 0:37,98 4
5 Ryszczyk Patryk G 14 0:38,51 3
6 Kolba Radosław G 24 0:39,58 2
7 Sipak Patryk G 18 0:39,97 1
8 Markowski Jakub G 24 0:40,01
9 Dąbrowski Patryk G 3 0:40,59
10 Dahl Maciej G 16 0:42,47
11 Florczyk Maciej G Edukacja 0:43,07
12 Matyjasik Kamil G 18 0:43,26
13 Soboń Mateusz G 10 0:44,06
14 Mikołajczyk Maciej G 8 0:44,19
15 Butkiewicz Michał G Edukacja 0:45,21
16 Leliński Dawid G 16 0:46,23
17 Teska Mikołaj G 10 0:48,12
18 Gumowski Bartek G 28 0:51,08
19 Cyrkowski Michal G Słowackiego 0:53,30
20 Litkowski Jakub G Tow. Salezj. 0:55,99
21 Wojdyło bartłomiej G Tow. Salezj. 0:58,05
Karolewski Dawid G 29 0:39,69 PK

100 m stylem zmiennym dziewcząt

1 Demska Michalina G 29 1:21,56 8
2 Urbanowska Aleksandra G 4 1:22,33 6
3 Cichocka Sara G 8 1:28,67 5
4 Ziółkowska Daria G 29 1:29,86 4
5 Oliwkiewicz Natalia G 29 1:31,34 3
6 Przybyłowska Maja G 8 1:34,32 2
7 Burak Martyna G 24 1:35,93 1
8 Sierocka Bogusława G Akademickie 1:42,33

100 m stylem zmiennym mężczyzn

1 Bagrowski Karol G 18 1:06,88 8
2 Kwiatkowski Krzysztof G Edukacja 1:07,31 6
3 Chwojka Kacper G 29 1:12,23 5
4 Osiński Adrian G 29 1:15,43 4
5 Kowal Łukasz G 24 1:17,08 3
6 Słomiński Milosz G 8 1:18,07 2
7 Martin Wiktor G 10 1:24,63 1
8 Stefański Bartosz G 8 1:25,68
9 Orciuch Mikołaj G 24 1:27,42
10 Soboń Mateusz G 10 1:50,92
11 Leczkowski Mateusz G Edukacja 2:19,91
Gerc Jakub G 29 1:22,70 PK

4×50 m stylem dowolnym dziewcząt

1 Gimnazjum Nr 24 G 24 2:15,69 16
2 Gimnazjum Nr 8 G 8 2:26,62 12
3 Gimnazjum Nr 29 G 29 2:35,02 10
4 Gimnazjum Nr 28 G 28 3:19,62 8

4×50 m stylem dowolnym mężczyzn

1 Gimnazjum Nr 29 G 29 1:53,59 16
2 Gimnazjum Nr 24 G 24 2:00,88 12
3 Gimnazjum Nr 18 G 18 2:11,09 10
4 Gimnazjum Nr 14 G 14 2:18,19 8
5 Gimnazjum Edukacja G Edukacja 2:18,57 6
6 Gimnazjum Nr 8 G 8 2:19,63 4
7 Gimnazjum Nr 10 G 10 2:24,62 2
8 Gimnazjum Nr 16 G 16 2:36,16
9 Gimnazjum Nr 3 G 3 2:39,04
10 Gimnazjum Nr 28 G 28 2:42,44
11 Gimnazjum Tow. Salezj. G Tow. Salezj. 3:08,28

klasyfikacja drużynowa dziewcząt

1 Gimnazjum Nr 24 G 24 65 pkt.
2 Gimnazjum Nr 8 G 8 48 pkt.
3 Gimnazjum Nr 4 G 4 23 pkt.
4 Gimnazjum Nr 29 G 29 18 pkt.
5 Gimnazjum Nr 18 G 18 8 pkt.
6 Gimnazjum Nr 28 G 28 8 pkt.
7 Gimnazjum Nr 11 G 11 6 pkt.
8 Gimnazjum Nr 3 G 3 3 pkt.
9 Gimnazjum im. Slowackiego G Słowackiego 2 pkt.
10 Gimnazjum Edukacja G Edukacja 0 pkt.
10 Gimnazjum Akademickie G Akademickie 0 pkt.

klasyfikacja drużynowa mężczyzn

1 Gimnazjum Nr 29 G 29 69 pkt.
2 Gimnazjum Nr 24 G 24 31 pkt.
3 Gimnazjum Nr 18 G 18 28 pkt.
4 Gimnazjum Edukacja G Edukacja 20 pkt.
5 Gimnazjum Nr 14 G 14 17 pkt.
6 Gimnazjum Nr 30 G 30 16 pkt.
7 Gimnazjum Nr 8 G 8 6 pkt.
8 Gimnazjum Nr 10 G 10 6 pkt.
9 Gimnazjum Nr 16 G 16 5 pkt.
10 Gimnazjum Nr 3 G 3 4 pkt.
11 Gimnazjum Nr 9 G 9 1 pkt.
12 Gimnazjum Nr 11 G 11 0 pkt.
12 Gimnazjum Nr 28 G 28 0 pkt.
12 Gimnazjum im. Słowackiego G Słowackiego 0 pkt.
12 Gimnazjum Tow. Salezaj. G Tow. Salezj. 0 pkt.
12 Gimnazjum Akademickie G Akademickie 0 pkt.

punkty za współzawodnictwo (dziewczeta)

1 Gimnazjum Nr 24 G 24 7
2 Gimnazjum Nr 8 G 8 5
3 Gimnazjum Nr 4 G 4 4
4 Gimnazjum Nr 29 G 29 3
5 Gimnazjum Nr 18 G 18 2
6 Gimnazjum Nr 28 G 28 1
7 Gimnazjum Nr 11 G 11 1
8 Gimnazjum Nr 3 G 3 1
9 Gimnazjum im. Slowackiego G Słowackiego 1
10 Gimnazjum Edukacja G Edukacja 1
10 Gimnazjum Akademickie G Akademickie 1

punkty za współzawodnictwo (chłopcy)

1 Gimnazjum Nr 29 G 29 7
2 Gimnazjum Nr 24 G 24 5
3 Gimnazjum Nr 18 G 18 4
4 Gimnazjum Edukacja G Edukacja 3
5 Gimnazjum Nr 14 G 14 2
6 Gimnazjum Nr 30 G 30 1
7 Gimnazjum Nr 8 G 8 1
8 Gimnazjum Nr 10 G 10 1
9 Gimnazjum Nr 16 G 16 1
10 Gimnazjum Nr 3 G 3 1
11 Gimnazjum Nr 9 G 9 1
12 Gimnazjum Nr 11 G 11 1
12 Gimnazjum Nr 28 G 28 1
12 Gimnazjum im. Słowackiego G Słowackiego 1
12 Gimnazjum Tow. Salezaj. G Tow. Salezj. 1
12 Gimnazjum Akademickie G Akademickie 1

punkty za współzawodnictwo (razem)

1 Gimnazjum Nr 24 G 24 12 (7+5)
2 Gimnazjum Nr 29 G 29 10 (3+7)
3 Gimnazjum Nr 8 G 8 6 (5+1)
4 Gimnazjum Nr 18 G 18 6 (2+4)
5 Gimnazjum Edukacja G Edukacja 4 (1+3)
6 Gimnazjum Nr 4 G 4 4 (4+0)
7 Gimnazjum Nr 14 G 14 2 (0+2)
8 Gimnazjum Nr 28 G 28 2 (1+1)
9 Gimnazjum Nr 11 G 11 2 (1+1)
10 Gimnazjum Nr 3 G 3 2 (1+1)
11 Gimnazjum im. Słowackiego G Słowackiego 2 (1+1)
12 Gimnazjum Akademickie G Akademickie 2 (1+1)
13 Gimnazjum Nr 30 G 30 1 (0+1)
14 Gimnazjum Nr 10 G 10 1 (0+1)
15 Gimnazjum Nr 16 G 16 1 (0+1)
16 Gimnazjum Nr 9 G 9 1 (0+1)
17 Gimnazjum Tow. Salezj. G. Tow. Salezj. 1 (0+1)

Komentarze wyłączone

Komentowanie wyłączone.